ESPECIFICACIONES
Style | Custom Collection |
---|---|
Colores de SheerWeave 5000 | S90 Desert |
Clasificación ignífuga | NFPA 701 TM#1 (pequeña escala), Boletín Técnico de California 117, NFPA 101 (Clasificación de Clase A), sección 803.1.1 del IBC (Clasificación de Clase A) |
Resistencia a bacterias y hongos | ASTM E 2180, ASTM G21, ASTM G22, ASTM D3273, AATCC 30 Part 3, GREENGUARD Mold and Bacteria Standard ASTM 6329; includes Microban antimicrobial additives estándar contra moho y bacterias GREENGUARD ASTM 6329; incluye aditivos antimicrobianos de Microban |
Certificación ambiental | Certificados según los estándares GREENGUARD y GREENGUARD Gold de baja emisión química en el aire de interiores durante el uso del producto |
Uso seguro | RoHS/Directiva 2002/95/EC, sección 101 de la Comisión de Seguridad de Productos del Consumidor de EE. UU. and 100.1-2007 de la ANSI/WCMA A sobre contenido de plomo, cumple con REACH (EC 1907/2006) |
Usos estándar | Persianas enrollables, persianas romanas y paneles |
Garantía | 10 años en interiores, 5 años en exteriores |
DATOS TÉCNICOS
Anchos estándar | 98″ (248.9 cm) |
---|---|
Largo estándar del rollo | 30 yardas lineales (27.4 m) |
Composición | 28 % de poliéster, 72 % de PVC sobre poliéster |
Grosor de la tela | 0.033 in (0.84 mm) |
Factor de apertura | Aproximadamente 5 % |
Bloqueo UV | Aproximadamente 95 % |
Valor acústico | NRC 0.15 / SAA 0.16 |
Rendimiento acústico | NRC (coeficiente de reducción de ruido) y SAA (promedio de absorción acústica) probados de conformidad con ASTM C423-09a. |
Mesh Weight | 14.7 oz/yd2 (497 g/m2) |
Solar Transmittance | 10 |
Solar Reflectance | 37 |
Solar Absorptance | 53 |
Visual Transmittance | 9 |
Single 1/4CL | 0.51 |
Insulating 1HA | 0.34 |
PROPIEDADES ÓPTICAS SOLARES |
VALOR SHGC/G g-tot (vidrio y persiana) |
|||||
Simple | Aislante | |||||
TS | RS | AS | TV | 1/4CL | 1HA | |
Style Custom Collection | ||||||
Custom Collection S76 Twine / Oatmeal | 20 | 45 | 35 | 19 | 0.48 | 0.32 |
Custom Collection S73 Twine / Jewel | 11 | 34 | 55 | 15 | 0.53 | 0.35 |
Custom Collection S74 Twine / Flagstone | 12 | 20 | 68 | 14 | 0.62 | 0.39 |
Custom Collection S75 Twine / Metal | 14 | 17 | 69 | 17 | 0.64 | 0.40 |
Custom Collection S79 Contour / Natural | 8 | 37 | 55 | 10 | 0.50 | 0.33 |
Custom Collection S77 Contour / Smudge | 13 | 18 | 69 | 16 | 0.63 | 0.39 |
Custom Collection S80 Contour / Essence | 30 | 30 | 40 | 33 | 0.60 | 0.37 |
Custom Collection S78 Contour / Smoke | 9 | 10 | 81 | 11 | 0.67 | 0.41 |
Custom Collection S81 Pavestone | 9 | 37 | 54 | 11 | 0.50 | 0.34 |
Custom Collection S82 Coffee | 9 | 11 | 80 | 12 | 0.66 | 0.41 |
Custom Collection S84 Aura / Poetry | 10 | 24 | 66 | 7 | 0.59 | 0.37 |
Custom Collection S83 Aura / Sable | 4 | 14 | 82 | 5 | 0.63 | 0.40 |
Custom Collection P46 Bamboo White / Wheat | 17 | 55 | 28 | 12 | 0.41 | 0.29 |
Custom Collection S90 Desert | 10 | 37 | 53 | 9 | 0.51 | 0.34 |
Custom Collection Q35 Bamboo SPT / Brown | 12 | 16 | 72 | 14 | 0.64 | 0.40 |
Custom Collection Q88 Wicker / Tiger’s Eye | 10 | 18 | 72 | 10 | 0.62 | 0.39 |
*TS – Transmitancia solar, RS – Reflectancia solar, AS – Absorción solar, TV – Transmitancia visual *SHGC = coeficiente de aumento de calor *1/4 CL = vidrio transparente de 1/4″, 1 HA = vidrio absorbente de calor de 1″ *Telas instaladas internamente, ángulo de perfil de cero grados *El coeficiente de aumento de calor (SHGC) mostrado se calculó según la definición de SHGC de la Office of Building Technology, State and Community Programs, Energy Efficiency and Renewable Energy, Departamento de Energía de los EE. UU. El coeficiente SHGC representa el porcentaje de aumento de calor transmitido al interior a través del vidrio y sistema de sombreado. Si usa vidrio cuyo rendimiento está expresado en SC, puede convertirlo a SHGC al multiplicar el SC por 0.87.