ESPECIFICACIONES
Style | 2100 (10 %) |
---|---|
SheerWeave 2000 Colors | V24 Charcoal / Chestnut |
Clasificación ignífuga | Título 19 de California, EE. UU. (pequeña escala), NFPA 701 TM#1 (pequeña escala), NFPA 101 (Clasificación de Clase A), sección 803.1.1 del IBC (Clasificación de Clase A), rendimiento BS 5867 Parte 2 Tipo B, NFPA 701 TM#2 (gran escala), CAN/ULC-S 109 (pequeña y gran escala), CAN/CGSB2-4.162-M80 |
Resistencia a bacterias y hongos | ASTM E 2180, ASTM G21, ASTM G22, AATCC30 Part 3, ASTM D 3273, GREENGUARD Mold and Bacteria Standard ASTM 6329; includes Microban antimicrobial additives estándar contra moho y bacterias GREENGUARD ASTM 6329; incluye aditivos antimicrobianos de Microban |
Certificación ambiental | Certificados según los estándares GREENGUARD y GREENGUARD Gold de baja emisión química en el aire de interiores durante el uso del producto |
Uso seguro | RoHS/Directiva 2002/95/EC, sección 101 de la Comisión de Seguridad de Productos del Consumidor de EE. UU. and 100.1-2007 de la ANSI/WCMA A sobre contenido de plomo, cumple con REACH (EC 1907/2006) |
Usos estándar | Persianas enrollables, persianas romanas y paneles |
Garantía | 10 años en interiores, 5 años en exteriores |
DATOS TÉCNICOS
Anchos estándar | 63″ and 98″ (160 cm y 248.9 cm) |
---|---|
Largo estándar del rollo | 30 yardas lineales (27.4 m) |
Composición | 37 % de fibra de vidrio, 63 % de PVC sobre fibra de vidrio |
Peso de la malla | 12.9 oz/yd2 (437 g/m2) |
Grosor de la tela | 0.021 |
Factor de apertura | Aproximadamente 10 % |
Bloqueo UV | Aproximadamente 90 % |
Valor acústico | 2000: NRC 0.10/SAA 0.11 | 2100: NRC 0.05/SAA 0.06 |
Rendimiento acústico | NRC (coeficiente de reducción de ruido) y SAA (promedio de absorción acústica) probados de conformidad con ASTM C423-09a. |
Solar Transmittance | 11 |
Solar Reflectance | 6 |
Solar Absorptance | 83 |
Visual Transmittance | 12 |
Single 1/4CL | 0.61 |
Single 1/4HA | 0.44 |
PROPIEDADES ÓPTICAS SOLARES |
VALOR SHGC/G g-tot (vidrio y persiana) |
|||||
Simple | ||||||
TS | RS | AS | TV | 1/4CL | ||
Style 2100 (10 %) | ||||||
2100 (10 %) P02 White | 22 | 60 | 18 | 16 | 0.34 | |
2100 (10 %) P04 White / Bone | 19 | 54 | 27 | 14 | 0.37 | |
2100 (10 %) P05 White / Platinum | 16 | 47 | 37 | 12 | 0.40 | |
2100 (10 %) Q05 Bone | 19 | 44 | 37 | 15 | 0.42 | |
2100 (10 %) Q06 Bone / Platinum | 16 | 38 | 46 | 14 | 0.44 | |
2100 (10 %) Q10 Bronze | 8 | 5 | 87 | 9 | 0.61 | |
2100 (10 %) V04 Platinum | 10 | 31 | 59 | 9 | 0.47 | |
2100 (10 %) V21 Charcoal | 9 | 4 | 87 | 10 | 0.62 | |
2100 (10 %) V22 Charcoal / Gray | 8 | 81 | 12 | 0.63 | 0.60 | |
2100 (10 %) V24 Charcoal / Chestnut | 11 | 6 | 83 | 12 | 0.61 |
*TS – Transmitancia solar, RS – Reflectancia solar, AS – Absorción solar, TV – Transmitancia visual *SHGC = coeficiente de aumento de calor *1/4 CL = vidrio transparente de 1/4″, 1 HA = vidrio absorbente de calor de 1″ *Telas instaladas internamente, ángulo de perfil de cero grados *El coeficiente de aumento de calor (SHGC) mostrado se calculó según la definición de SHGC de la Office of Building Technology, State and Community Programs, Energy Efficiency and Renewable Energy, Departamento de Energía de los EE. UU. El coeficiente SHGC representa el porcentaje de aumento de calor transmitido al interior a través del vidrio y sistema de sombreado. Si usa vidrio cuyo rendimiento está expresado en SC, puede convertirlo a SHGC al multiplicar el SC por 0.87.